Bedingung / Folge | Rate / Zustandsgröße / Bezugspunkt | ||
Name:
Erläuterung
des |
Migration wird in drei Ebenen unterschieden: Weiter können drei Grundtypen von Migration unterschieden
werden: Migration wird von der ländlichen Bevölkerung als
Lösungsstrategie angesehen, um (momentane) Probleme
bewältigen zu können; | Abwanderungsrate | |
. | . | Migration ist eine | . |
Erläuterung
der Beziehung: | über das gesamte Land gibt es familiär organisierte soziale Netze, die helfen, kurzzeitige Krisen zu überwinden (zirkuläre Migration) | (zirkuläre Migration ist) eine Folge von sozialen Strukturen | |
aufgrund sozialer und wirtschaftlicher
Drucksituation, durch die
Veränderung politischer Strukturen oder durch Abwerben wird
Abwanderung verursacht ein Beispiel: mit der Industrialisierung der Region Sao Paulo wurden große Bevölkerungsteile abgeworben, heute findet Abwerbung nach Fortaleza und Recife statt | Folge von sozialer und wirtschaftlicher Drucksituation sowie politischen Strukturen | ||
die Hoffnung auf die Perspektive des ökonomischen "Bessergehens" ist für die Motivation des Abwanderns in eine größere Stadt ein wesentlicher Aspekt; sozialer Aufstieg durch Abwanderung; wird die Einkommenssituation aussichtslos eingeschätzt, kann sie Migration zur Folge haben | Folge der Einkommenssituation | ||
Trockenheit ist ein Auslöser
für Migration; Bevölkerung wandert zu Verwandten ab, die nicht in von Trockenheitskrisen betroffenen Regionen wohnen (zirkuläre Migration) | Folge von natürlicher Wasserverfügbarkeit (Trockenheit) | ||
Projekte zur Seßbarmachung sollen der Migration entgegenwirken | Folge von Seßbarmachung (Reduzierung von Migration) | ||
Männer wandern ab und übernehmen danach nicht mehr die Versorgung der Familie; Nachzugsrhythmen finden kaum statt | Bedingung für soziale Strukturen | ||
Migration nimmt Einfluß auf die Bevölkerungszahl: die ländlichen Bevölkerungszahlen sind tendenziell rückläufig, jedoch wird die hohe Abwanderungsrate zum Teil durch eine hohe Geburtenrate aufgefangen | Bedingung für Bevölkerungszahl | ||
Bedingung / Folge | Rate / Zustandsgröße / Bezugspunkt | ||
Name:
Erläuterung
des |
gemeint sind Strategien, die das Bleibeverhalten der
ländlichen
Bevölkerung beeinflussen bzw. (staatliche) Maßnahmen, die
dazu führen, daß die Abwanderung reduziert werden kann; | Seßbarmachung ist eine Rate 2. Ordnung zu Bevölkerungszahl | |
. | . | Seßbarmachung ist eine | . |
Erläuterung
der Beziehung: | die Sicherstellung der Wasserversorgung ist eine zentrale Voraussetzung für die Seßbarmachung | Folge von Wasserbereitstellung | |
mit staatlichen Hilfsprogrammen (Projekte für: Arbeitsplätze, Landreform, Bildung, Gesundheit, infrastrukturelle Versorgung etc.) wird versucht, Seßbarmachung zu realisieren | Folge staatlicher Hilfsprogramme | Zuwanderungsrate | |
die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine damit verbundene verbesserte Einkommenssituation trägt zur Seßbarmachung bei | Folge von Arbeitsplätzen | ||
Projekte zur Seßbarmachung sollen der Migration entgegenwirken | Bedingung für (reduzierte) Migration | ||
durch Seßbarmachung können die sozialen Strukturen verbessert werden | Bedingung für soziale Strukturen | ||
durch Projekte zur Seßbarmachung (Ansiedlungsprogramme) kann die Bevölkerungszahl erhöht werden | Bedingung für Bevölkerungszahl | ||
Name:
Erläuterung
des |
die Bevölkerungszahl bezieht sich auf die
Bevölkerung von Piauí,
sie wird durch Ab- und Zuwanderungsrate sowie Geburten- und
Sterberate beeinflußt; | Bevölkerungszahl ist
eine Zustandsgröße,
die auf den Raten Ab-
und
Zuwanderungsrate,
Geburtenrate und
Sterberate basiert Bevölkerungsentwicklung = Rate | |
. | . | Bevölkerungszahl ist | . |
Erläuterung
der Beziehung: | die ländlichen Bevölkerungszahlen sind aufgrund der Migration tendenziell rückläufig, jedoch wird die hohe Abwanderungsrate zum Teil durch eine hohe Geburtenrate aufgefangen | eine Folge von Migration | |
Seßbarmachung ist nur in Bezug auf Ansiedlungsmaßnahmen eine direkte Bedingung für Bevölkerungszahl | eine Folge von Seßbarmachung | ||
bei beschränkten Ressourcen nimmt die soziale und wirtschaftliche Drucksituation mit steigender Bevölkerungszahl zu | eine Bedingung für soziale und wirtschaftliche Drucksituation | ||
eine hohe Bevölkerungszahl bedingt einen hohen Wassergebrauch | eine Bedingung für Wassergebrauch | ||
über die Geburtenrate ist die soziale und wirtschaftliche Drucksituation eine der Bedingungen für den Anstieg der Bevölkerungszahl: "in Krisenzeiten werden die meisten Kinder geboren" | über die Geburtenrate eine Folge sozialer und wirtschaftlicher Drucksituation | ||
die Kindersterblichkeit ist in manchen Gebieten aufgrund der schlechten Qualität des Trinkwassers enorm hoch | über die Kindersterblichkeit eine Folge der Qualität des Trinkwassers | ||
"In Verbindung mit unterschiedlichen
naturräumlichen
Bedingungen ist die ungleiche Bevölkerungsverteilung zugleich
Ursache als Folge ökonomischer Aktivitäten."
(WAVES-Statusbericht Bd. I, S. 20) Orte ökonomischer Aktivitäten sind attraktiv für Ansiedlungen | sowohl Folge als auch Bedingung für wirtschaftliche Strukturen |