Aktivitäten des Teilprojektes Betriebsökonomie
(Universität Hohenheim)
1. Aufenthalte in Brasilien |
Frau Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach hielt sich von Januar bis November 1998 in Brasilien auf. Im Rahmen dieses Forschungsaufenthaltes besuchte sie die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina. |
Darüber hatte der Aufenthalt das Ziel landwirtschaftliche Betriebsdaten in der Mikroregion Picos (Piauí) und im Munizip Tauá (Ceará) zu erheben. |
Bettina Bach, Reise April 1999 anlässlich des Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms in Fortaleza |
Bettina Bach, Reise im November 1999 anlässlich der bilateralen Workshops im Rahmen des WAVES - Programms "Projeto WAVES no Piauí" in Teresina und "Dia da Água e dos Solos" in Picos |
...
2. Teilnahme an Veranstaltungen und gehaltene Vorträge |
Veranstaltung: | II. internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach |
Vortrag: | Definition and Analysis of Sustainable Land Use and Farming Systems in Northeast Brazil for Modelling the Future Development Potential of Farm Enterprises and the Agrarian Sustainability of Selected Regions. |
Veranstaltung: | Seminar über die ökologische Bewirtschaftung der Caatinga |
Termin: | April 1998 |
Ort: | Tauá - CE |
Vortragende: | Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach |
Vortrag: | Definition and Analysis of Sustainable Land Use and Farming Systems in Northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach |
Vortrag: | Farming Systems Analysis: a preliminary classification scheme for the microregion of Picos – Piauí, Brazil. |
Veranstaltung: | Nationaler Workshop "Agrarökonomie und Agrarische Produktion" |
Termin: | 30.6./1.7.1999 |
Ort: | FH-Köln |
Vortragende: | Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach |
Vortrag: | Modellstruktur der Arbeitsgruppe Ökonomie - einzelbetriebliche Ebene. |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Projeto WAVES no Piauí |
Clima - Água - Agricultura - Sociedade | |
Termin: | 16. November 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Teilnehmende: | Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Dia da Água e dos Solos em Picos |
Termin: | 19. November 1999 |
Ort: | Picos - PI |
Leiterin einer Arbeitsgruppe: | Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach |
Wissenschaftliches Personal:
Prof. Dr. Dr. h.c. J. Zeddies
Dipl.-Ing. sc. agr. Bettina Bach
Fachbereich Sozioökonomische und -kulturelle Analysen
Aktivitäten des Teilprojektes Regionalökonomie
(Fachhochschule Köln)
1. Aufenthalte in Brasilien: |
Holger Hinterthür, M.A., Forschungsaufenthalt in Fortaleza (UFC, BNB, IBGE etc.), Tauá, Picos und Teresina (TROPEN - UFPI), von Februar und März 1998. |
Holger Hinterthür, M.A., Forschungsaufenthalt in Teresina (TROPEN- UFPI, EMBRAPA, EMATER) und Monsenhor Gil (EMATER), März und April 1999. |
Holger Hinterthür, M.A., Forschungsaufenthalt in Teresina (TROPEN- UFPI, EMBRAPA, EMATER) sowie in den Munizipien Monsenhor Gil, Floriano, Guadalupe, Picos (EMATER, EPAGRI), Tauá, Crato, Baturité und Granja, im September und Oktober 1999 zur Informationsgewinnung durch landwirtschaftliche Beratungsorganisationen u.ä. |
2. Teilnahme an Veranstaltungen und gehaltene Vorträge
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | A regional model for the agricultural sector of Ceará and Piauí. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Vortragender: | Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | Modellinterne Definition von Regionen für die landwirtschaftliche Produktion in Piauí und Ceará. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragender: | Dr. Thomas Gaiser, Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgruppen Agrar-Ökosysteme und Regionalökonomie. |
Veranstaltung: | Kongress "Tropentag" |
Termin: | 03./04.12.1998 |
Ort: | Universität Göttingen |
Vortragender: | Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | Aspekte der Agrarentwicklung im Nordosten Brasiliens. |
Vortrag: | Die Berücksichtigung des Produktionsfaktors Arbeit in einem Agrarsektormodell für einen bevölkerungsreichen semiariden Raum in Entwicklung: das Beispiel Nordostbrasilien. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | Labor constraints in an Agriculture Sector Model for Piauí and Ceará in the Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | Nationaler Workshop "Agrarökonomie und Agrarische Produktion" |
Termin: | 30.6./1.7.1999 |
Ort: | FH-Köln |
Vortragender: | Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | Räumliche Skalierung, Schnittstellen zu anderen Fachbereichen, Szenarienberechnung und Integration des Agrarsektormodells RASMO. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 15./16. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Vortragender: | Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | Simulation of the effects of water supply changes on the agricultural sector with respect to income and labor of rural families in the states of Ceará and Piauí. |
3. Veröffentlichungen
Hinterthür, H., Gaiser, T. and Gaese, H. (1999). Simulation of the effects of water supply changes on the agricultural sector with respect to income and labor of rural families in the states of Ceará and Piauí. In: Knowledge Partnership: Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium. Conference on Tropical and Subtropical Agriculture and Forestry, 14-15 October 1999, Abstracts. Berlin, Germany |
Wissenschaftliches Personal:
Prof. Dr. H. Gaese
Holger Hinterthür, M.A.
Dipl. RWL Alexandra Pres
Fachbereich Sozioökonomische und -kulturelle Analysen
Aktivität des Teilprojektes Soziokulturelle Analysen
(Universität – Gesamthochschule Kassel)
1. Aufenthalte in Brasilien: |
Prof. Dr. Dieter Brühl und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr, Forschungsaufenthalt in Fortaleza (UFC, IBGE etc.), Tauá, Picos, Teresina (TROPEN - UFPI) und Recife (UFPE, SUDENE, IBGE), Oktober 1997. |
Francisco Matias, M.A. und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr, Forschungsaufenthalt in Fortaleza (UFC, IBGE etc.), Tauá, Picos und Teresina (TROPEN - UFPI) und Recife (UFPE, SUDENE, IBGE), März 1998. |
Francisco Matias, M.A. und Dipl. Psych. Martin Grebe, Forschungsaufenthalt in Fortaleza (UFC, IBGE etc.), Tauá, Picos und Teresina (TROPEN - UFPI) und Recife (UFPE, SUDENE, IBGE), Oktober 1998. |
Francisco Matias, M.A., Forschungsaufenthalt in Tauá (Ce) und Picos (Pi) Februar bis Mai 1999, Durchführung der Befragung von 206 ländlichen Haushalten und Gemeindeanalysen. |
Andreas Döring, Sozialwissenschaftl. MA. und Dipl. Psych. Martin Grebe, Forschungsaufenthalt in Fortaleza (UFC, IBGE etc.), Tauá, Picos und Teresina (TROPEN - UFPI) und Recife (UFPE, SUDENE, IBGE), April 1999 |
Dipl. Psych. Martin Grebe und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr hielten sich zu einem Forschungsaufenthalt anlässlich der bilateralen Workshops im Rahmen des WAVES - Programms "Projeto WAVES no Piauí" in Teresina und "Dia da Água e dos Solos" in Picos im November 1999 in Teresina (TROPEN - UFPI), Floriano, Gurguéia, Sao Raimundo Nonato, Tauá, Picos, Fortaleza (UFC, etc.), und Recife (UFPE, SUDENE, IBGE) auf. |
2. Besucher aus Brasilien |
Prof. Dr. Ricardo Chaves Lima hielt sich zur Diskussion des Fragebogens für die Erhebung im Frühjahr 1999 und zum Informationsaustausch im Dezember 1998 für eine Woche am Wissenschaftlichen Zentrum für Umweltsystemforschung, Universität Gh-Kassel auf. |
Prof. Dr. Ricardo Chaves Lima hielt sich zum Informationsaustausch im Dezember 1999 für drei Tage am Wissenschaftlichen Zentrum für Umweltsystemforschung, Universität Gh-Kassel auf. |
3. Teilnahme an Veranstaltungen und gehaltene Vorträge |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Lebensqualität" |
Termin: | 15./16. September 1997 |
Ort: | Universität – Gh-Kassel |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Lebensqualität – ein Konzept. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Lebensqualität" |
Termin: | 15./16. September 1997 |
Ort: | Universität – Gh-Kassel |
Vortragender: | Prof. Dr. Dieter Brühl |
Vortrag: | Lebensqualität, nachhaltige Entwicklung und der Bezug zur Projektkonzeption von WAVES. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Lebensqualität" |
Termin: | 15./16. September 1997 |
Ort: | Universität – Gh-Kassel |
Vortragender: | Prof. Dr. Ernst Lantermann |
Vortrag: | Lebensqualität als Integrationsansatz. |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UFPe |
Termin: | 14. Oktober 1997 |
Ort: | Recife – PE |
Vortragender: | Prof. Dr. Dieter Brühl |
Vortrag: | Projektkonzeption von WAVES. |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UFPe |
Termin: | 14. Oktober 1997 |
Ort: | Recife – PE |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Auslöser und Funktion der Migration im Nordosten Brasiliens unter besonderer Berücksichtigung der ökonomischen Situation der Haushalte. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 25./26. November 1997 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Lebensqualität als integratives Konzept im WAVES-Projekt. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Qualidade de Vida. (Posterpräsentation) |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UFPe |
Termin: | 26. März 1998 |
Ort: | Recife – PE |
Vortragender: | Francisco Matias, M.A. |
Vortrag: | Vortrag zur Substitutionspolitik Brasiliens. |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UFPe |
Termin: | 26. März 1998 |
Ort: | Recife – PE |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Vortrag zum Forschungsprojekt WAVES und zum Teilprojekt Soziokulturelle Analysen. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Teilnehmende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr, Dipl. Psych. Martin Grebe Francisco Matias, M.A. und Andreas Döring, Sozialwissenschaftl. MA. |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe am Institut für Ländliche Bildung der UFPi |
Termin | 21. Oktober 1998 |
Ort: | Teresina - PI |
Vortragender: | Dipl. Psych. Martin Grebe. |
Vortrag: | Motives and action - A modeling approach. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Wasser, das integrierende Element aus Sicht der Soziokulturellen Analyse. |
Veranstaltung: | Verleihung des Max-Planck-Forschungspreises 1998 an Prof. Dr. Alcamo |
Termin: | 10. Dezember 1998 |
Ort: | Universität – Gh-Kassel |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | WAVES: ein Überblickvortrag. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 13./14. Januar 1999 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragende: | Dipl. Psych. Martin Grebe und Andreas Döring, Sozialwissenschaftl. MA. |
Vortrag: | Vortrag zum TCA/BKA-Modell (Threat-Competence-Adaptation-Modell). |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UFPe |
Termin: | 30. März 1999 |
Ort: | Recife – PE |
Vortragender: | Dipl. Psych. Martin Grebe |
Vortrag: | The Threat-Competence-Adaptation-model. |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UFPe |
Termin: | 30. März 1999 |
Ort: | Recife – PE |
Vortragende: | Andreas Döring, Sozialwissenschaftl. MA. |
Vortrag: | Levels of research - Levels of data. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dipl. Psych. Martin Grebe Francisco Matias, M.A. und Andreas Döring, Sozialwissenschaftl. MA. |
Vortrag: | The Threat-Competence-Adaptation-model. |
Veranstaltung: | Werkstattgespräche des Deutschen IDNDR-Komitee |
Titel: | "Zukünftige Bedrohungen durch anthropogene Naturkatastrophen" |
Termin: | 28.-30. April 1999 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragende: | Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Ausmaß und Ursachen internationaler Migration. |
Veranstaltung: | Nationaler Workshop "Agrarökonomie und Agrarische Produktion" |
Termin: | 30.6./1.7.1999 |
Ort: | FH-Köln |
Teilnehmende: | Andreas Döring, Sozialwissenschaftl. MA. und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Veranstaltung: | Workshop: "Soziale Modellierung" |
Termin: | 28./29. Oktober 1999 |
Ort: | Universität Gh-Kassel, Wissenschaftliches Zentrum für Umweltsystemforschung |
Vortragende: | Dipl. Psych. Martin Grebe, Andreas Döring,
Sozialwissenschaftl. MA. und
Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Vortrag: | Soziale Modellierung im Rahmen des WAVES-Projektes. |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Projeto WAVES no Piauí |
Clima - Água - Agricultura - Sociedade | |
Termin: | 16. November 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Teilnehmende: | Dipl. Psych. Martin Grebe und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Dia da Água e dos Solos em Picos |
Termin: | 19. November 1999 |
Ort: | Picos - PI |
Teilnehmende: | Dipl. Psych. Martin Grebe und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Veranstaltung: | 1. Nationaler Kongress: Ökotourismus und Nachhaltige Entwicklung in Brasilien |
Titel: | Primero Encontro Nacional de Tourismo Cultural, Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável |
Termin: | 26./27. November 1999 |
Ort: | Parque Nacuinal da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato - PI |
Teilnehmende: | Dipl. Psych. Martin Grebe und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
4. Posterpräsentation
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Autoren: | Dipl. Psych. Martin Grebe, Francisco Matias, M.A., Andreas Döring, Soz. MA. und Dipl. Ing. Dagmar Fuhr |
Poster: | Qualidade de Vida. |
5. Zeitungsartikel |
|
6. Lehrveranstaltung |
April bis Juli 1998: "Psychologie des Gruppenprozesses." Fachbereich 3, Psychologie, Universität- Gh-Kassel. Dozent: Martin Grebe |
Oktober 1998 bis Februar 1999: " Motivation und Handeln im sozialen Kontext." Fachbereich 3, Psychologie, Universität- Gh-Kassel. Dozenten: Martin Grebe und Andreas Döring |
7. Publikationen |
Fuhr, D. (2000 i.E.). Ausmaß und Ursachen internationaler Migration. Beiträge zu den Werkstattgesprächen des Deutschen IDNDR-Komitee (International Decade for Natural Disaster Reduce). |
Wissenschaftliches Personal:
Prof. Dr. Ernst-Dieter Lantermann
Prof. Dr. Dieter Brühl MA Francisco Matias da Rocha Junior Dipl. Psych. Martin Grebe Dipl. Ing. Dagmar Fuhr Andreas Döring, Sozialwissenschaftlicher MA. |
Dipl. RWL Alexandra E. Pres
Christina Ramalho Dipl. Ing. Silke von Domarus Inhani Beatriz Torquato-Reyer Dipl. Soz. Evelyn Nörtenberg |