1. Aufenthalte |
Dipl.-Geol. Dietrich Halm, Forschungsaufenthalt in Brasilien, November und Dezember 1997 |
Dipl. Ing. Joachim Herfort hielt sich von November 1997 bis Oktober 1998, von Januar bis August 1999 und von September 1999 bis Mai 2000 zur Durchführung von Feldversuchen der AG Pflanzenbau in Brasilien auf. |
Leonhard Schneider hielt sich von Januar bis Juni 1998 zur Durchführung von Feldversuchen der AG Pflanzenbau in Brasilien auf. |
Dipl.-Geol. Dietrich Halm, Forschungsaufenthalt in Brasilien,
Februar und März 1998.
Im Rahmen der Forschungsaufenthalte besuchte Herr Halm die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina und nahm an den bilateralen Workshops teil. Darüber hatten die Aufenthalte das Ziel bodenkundliche Feldversuche in der Mikroregion Picos (Piauí) durchzuführen. |
Dr. Thomas Hilger, Forschungsaufenthalt in Brasilien, Februar
und März 1998.
Im Rahmen der Forschungsaufenthalte besuchte Herr Halm die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina und nahm an den bilateralen Workshops teil. |
Dr. Thomas Gaiser und Prof. Dr. Karl Stahr, Forschungsaufenthalt anlässlich des II. Internationalen Workshop im Rahmen des WAVES - Programms im März 1998 in Fortaleza |
Dipl.-Geol. Dietrich Halm, Forschungsaufenthalt in Brasilien April 1999 |
Dr. Thomas Gaiser, Forschungsaufenthalt in Brasilien im Januar 1999 |
Dr. Thomas Hilger, Dr. Thomas Gaiser und Prof. Dr. Karl Stahr, Forschungsaufenthalt anlässlich des Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms im April 1999 in Fortaleza |
Dipl.-Geol. Frank Lange, Forschungsaufenthalt Oktober 1999 bis März 2000 zur Durchführung bodenkundlicher Feldversuche in der Mikroregion Picos (Piauí) |
2. Besuche aus Brasilien |
Prof. Dr. Luiz Gonzaga Rebouças Ferreira hielt sich im Mai 1998 zu Forschungszwecken und Informationsaustausch an der Universität Hohehheim auf. |
3. Teilnahme an Veranstaltungen und Vorträge |
Veranstaltung: | Conference of the German Soil Science Society (DBG) |
Termin: | 6. bis 14. September 1997 |
Ort: | Konstanz |
Veranstaltung: | Presentation of the research objectives of the Agronomy subgroup within the WAVES approach at the EMBRAPA/Meio Norte station |
Termin: | 5. März 1998 |
Ort: | Teresina-Piaui |
Vortragende: | Dpl. Ing. Joachim Herfort, Dr. Thomas Hilger und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Vortrag: | Growth and yield performance of local maize and cowpea varieties under small scale farming conditions in the Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Prof. Dr. Karl Stahr |
Vortrag: | Status Report of the WAVES program. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Dr. Thomas Gaiser |
Vortrag: | Modelling of Crop Growth under Tropical Conditions. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Dr. Thomas Hilger |
Vortrag: | Impact of El Niño on yield performance of a local upland rice variety in Piauí, Northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe des Centro de ciências agrárias e naturais |
Termin: | 18. April 1998 |
Ort: | Centro de ciências agrárias e naturais (CCA e CCN) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) |
Vortragender: | Dipl.-Geol. Dietrich Halm |
Vortrag: | Apresentação dos resultados preliminares do subgrupo soil survey and soil water balance da programa WAVES. |
Veranstaltung: | 16th Latin American Conference on Geosciences |
Termin: | 18. Oktober 1998 |
Ort: | Bayreuth |
Vortragender: | Dipl.-Geol. Dietrich Halm |
Vortrag: | Soil water balance modelling in the semiarid Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragende: | Dr. Thomas Gaiser und Holger Hinterthür, M.A. |
Vortrag: | Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsgruppen Agrar-Ökosysteme und Regionalökonomie. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Teilnahme: | Dr. Thomas Hilger; Dipl. Ing. Joachim Herfort |
Veranstaltung: | Conference on Tropical and Subtropical Agriculture and Forestry |
Termin: | 3. bis 5. Dezember 1998 |
Ort: | University of Göttingen |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe des Depart. de Engenharia Agricola e Irrigação |
Termin: | 12. Januar 1999 |
Ort: | Universidade Federal do Cearà, c |
Vortragender: | Dr. Thomas Gaiser |
Vortrag: | Sistemas de informção sobre solos - applicação no Cearà. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 13./14. Januar 1999 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Teilnahme: | Dr. Thomas Gaiser |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 13./14. Januar 1999 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragender: | Dr. Thomas Hilger |
Vortrag: | Die Agrarökosystemmodelle EPIC und ALMANAC und ihre Einbindung in WAVES. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Prof. Dr. Karl Stahr |
Vortrag: | The need of a Soil information system in the WAVES program. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Prof. Dr. Karl Stahr |
Vortrag: | Status report of the WAVES program. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dpl. Ing. Joachim Herfort, Dr. Thomas Hilger und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Vortrag: | Calibration of EPIC and ALMANAC for simulation of maize and cowpea growth under northeast Brazilian conditions. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dr. Thomas Hilger, Leonhard Schneider und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Vortrag: | Effect of variety mixing and crop density on growth and yield of local cowpea varieties. |
Veranstaltung: | WAVES/SEAAB-DHME Seminar Seminário da Avaliavção dos Estudos Realizados na Bacia do Rio Guaribas |
Termin: | 12.-13. April 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Vortragender: | Dr. Thomas Hilger |
Vortrag: | Introdução Projeto WAVES. |
Veranstaltung: | WAVES/SEAAB-DHME Seminar Seminário da Avaliavção dos Estudos Realizados na Bacia do Rio Guaribas |
Termin: | 12.-13. April 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Vortragende: | Dipl. Ing. Joachim Herfort, Dr. Thomas Hilger und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Vortrag: | Calibração dos modelos EPIC e ALMANAC para o desenvolvimento das culturas de milho e feijão caupí nas condições do nordeste brasileiro. |
Veranstaltung: | WAVES/SEAAB-DHME Seminar Seminário da Avaliavção dos Estudos Realizados na Bacia do Rio Guaribas |
Termin: | 12.-13. April 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Vortragende: | Dr. Thomas Hilger, Leonhard Schneider und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Vortrag: | Efeito da mistura de cultivares e da densidade do plantio no desenvolvimento para cultivares locais do feijão caupí no nordeste brasileiro. |
Veranstaltung: | UP Symposium on Crop Physiology |
Termin: | 5. Mai 1999 |
Ort: | Kassel |
Vortragender: | Dr. Thomas Hilger |
Vortrag: | Einsatz von Sunscan zur Bestimmung des Blattflächenindex unter kleinbäuerlichen Bedingungen in Nordostbrasilien. |
Veranstaltung: | Soil Science Colloquy, University of Hohenheim |
Titel: | Institute of Soil Science and Land Evaluation, Stuttgart |
Termin: | 25. Mai 1999 |
Ort: | Bayreuth |
Vortragender: | Dipl.-Geol. Dietrich Halm |
Vortrag: | Soil water balance modelling in the semiarid Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | Colloquy of the Center for Tropical and Subtropical Agriculture and Forestry |
Termin: | 7. Juli 1999 |
Ort: | CeTSAF, University of Göttingen |
Vortragender: | Dipl.-Geol. Dietrich Halm |
Vortrag: | Soil water balance in the semiarid Northeast of Brazil -Characterisation, simulation, regionalisation and prognosis for the Picos-region. |
Veranstaltung: | IAHS Workshop Regionalization of parameters hydrological and atmospheric land surface models |
Termin: | 18. bis 30. Juli 1999 |
Ort: | University of Birmingham |
Veranstaltung: | Conference of the German Soil Science Society (DBG), |
Termin: | 4. bis 9. September 1999 |
Ort: | Hannover |
Veranstaltung: | 1. Bilateraler Workshop on "Sustainable Management of Water Resources in Brazil" |
Termin: | 28. September 1999 |
Ort: | Hannover |
Vortragende: | Dr. Thomas Gaiser und Dr. Gerold Heinrichs |
Vortrag: | WAVES- Water Availability and Vulnerability of Ecosystems and Society in the Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Vortragender: | Dr. Thomas Gaiser |
Vortrag: | The soil and terrain information system SPICE for estimating yield potentials at a regional scale in the states of Piauí and Cearà (Brazil). |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Projeto WAVES no Piauí |
Clima - Água - Agricultura - Sociedade | |
Termin: | 16. November 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Joachim Herfort |
Vortrag: | WAVES - Agricultura. |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Dia da Água e dos Solos em Picos |
Termin: | 19. November 1999 |
Ort: | Picos - PI |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Joachim Herfort |
Vortrag: | Introdução Projeto WAVES. |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Dia da Água e dos Solos em Picos |
Termin: | 19. November 1999 |
Ort: | Picos - PI |
Teilnehmender: | Dipl.-Ing. Inacio de Barros |
4. Posterpräsentationen |
Veranstaltung: | Conference of the German Soil Science Society (DBG) |
Termin: | 6. bis 14. September 1997 |
Ort: | Konstanz |
Autoren: | Dr. Thomas Gaiser, Dpl.-Geol. Dietrich Halm und Prof. Dr. Stahr |
Poster: | Correction of measurements and calibration of TDR-probes in dependence on texture and bulk density. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Autoren: | Dipl. Ing. Joachim Herfort, Dr. Thomas Hilger und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Poster: | Growth and yield performance of local maize and cowpea varieties under small scale farming conditions in the Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | GCTE Conference: Food and Forestry: Global Change and Clobal Challenges. |
Termin: | 20. bis 23. September 1999 |
Ort: | Reading, UK |
Autoren: | Dr. Thomas Gaiser, Leonhard Schneider und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Poster: | Crop growth simulation on highly weathered Soils in Northeast Brazil. |
Veranstaltung: | IAHS Workshop Regionalization of parameters hydrological and atmospheric land surface models. |
Termin: | 18. bis 30. Juli 1999 |
Ort: | University of Birmingham, Birmingham |
Autoren: | Dr. Thomas Gaiser, Dr. Axel Bronstert und Dipl. Hydr. Andreas Güntner |
Poster: | Parametrization of lateral hydrological processes based on geomorphological units. |
Veranstaltung: | Conference of the German Soil Science Society (DBG) |
Termin: | 4. bis 9. September 1997 |
Ort: | Hannover |
Poster: | Soil water balance modeling in the semiarid Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | Conference of the German Soil Science Society (DBG) |
Termin: | 4. bis 9. September 1997 |
Ort: | Hannover |
Poster: | Standortbewertung in Nordost-Brasilienl. |
Veranstaltung: | Ist Bilateral Workshop on "Water Management – Scientific Cooperation between Germany and Brazil" - International Bureau of BMBF North and South America |
Termin: | 28.-29. September 1999 |
Ort: | Hannover |
Autoren: | Heinrichs, G., López Gil, M.M., Halm, D., Lang, R. Mörtl, S. |
Poster: | Application of the modular water balance model WARIG in the focus area of Picos, Piauí – WAVES program in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autoren: | Dr. Thomas Gaiser, L.G.R. Ferreira, Joachim Herfort, Thomas Hilger und Prof. Dr. D.E. Leihner |
Poster: | Calibration of EPIC for simulation of crop growth in NE-Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autoren: | Heinrichs, G., López Gil, M.M., Halm, D., Lang, R. Mörtl, S. |
Poster: | Application of the modular water balance model WARIG in the focus area of Picos, Piauí – WAVES program in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autoren: | Dipl. Ing. Ignacio de Barros, Dr. Thomas Gaiser, Joachim Herfort und Prof. Dr. V. Roemheld |
Poster: | Identification of Nutrient Limitations for Development and Production of Cowpea (Vigna unguiculata) Intercropped with Maize. |
5. Zeitungsartikel |
Correio do Piauí, 11.4.99. Secretaria da Agricultura realiza um seminário. Cidade verde, 12.4.99. Lokaler Fernsehsender Ankündigung WAVES/SEAAB-DHME Seminar Seminário da Avaliavção dos Estudos Realizados na Bacia do Rio Guaribas vom 12-13. April 1999 in Teresina-PI (Brasilien). Meio-Norte, De Picos para o mundo, noticias sobre a visita do geologo Frank Michael Lange |
6. Lehrveranstaltung |
Februar - Juli 1998 und 1999: "Einführung in die Modellierung des Bodenwasserhaushaltes", Universität Tübingen, Institut für Geologie und Paläontologie. Dozent: Dietrich Halm |
7. Publikationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Arbeitsgruppen:
Bodenkunde:
Pflanzenbau:
Pflanzenernährung:
|
Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Oliver Beck
|