1. Aufenthalte in Brasilien |
Dipl.-Ing. Andreas Printz hielt sich im November und Dezember 1997 in Brasilien auf. Im Rahmen dieses Forschungsaufenthaltes besuchte er die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina sowie folgende Institutionen: DHME, FUNCEME, INPE, CPTEC. |
Dipl.-Ing. Andreas Printz und Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius hielten sich im März 1998 anlässlich des II. Bilateralen Workshops in Brasilien auf. Im Rahmen dieses Forschungsaufenthaltes besuchten sie ferner die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina sowie die Institutionen DHME und FUNCEME. |
Dipl.-Ing. Andreas Printz hielt sich im November 1998 in Brasilien auf. Im Rahmen dieses Forschungsaufenthaltes besuchte er die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina sowie folgende Institutionen: DHME, FUNCEME, INPE, UECE. |
Die Diplomandinnen Dipl. Ing. cand. Andrea Zellhuber und Dipl. Ing. cand. Martina Hörauf hielten sich von März bis Mai 1999 zur Felderhebung in Brasilien auf. Im Rahmen dieses Forschungsaufenthaltes besuchten sie ferner die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina sowie die Institutionen UEC und EMBRAPA. |
Dipl.-Ing. Andreas Printz und Dipl.-Ing. Sebastian Mörtl hielten sich im April 1999 anlässlich des Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms in Fortaleza in Brasilien auf. Im Rahmen dieses Forschungsaufenthaltes besuchten sie ferner die Universitäten Universidade Federal do Ceará in Fortaleza und Universidade Federal do Piauí in Teresina sowie die Institutionen UEC und EMBRAPA. |
Dipl.-Ing. Andreas Printz hielt sich zu einem Forschungsaufenthalt anlässlich der bilateralen Workshops im Rahmen des WAVES - Programms "Projeto WAVES no Piauí" in Teresina und "Dia da Água e dos Solos" in Picos im November 1999 in Teresina (TROPEN - UFPI), Floriano, Gurguéia, Sao Raimundo Nonato, Tauá, Picos, Fortaleza (UFC, etc.), und Recife (UFPE, SUDENE, IBGE) auf. |
2. Besucher aus Brasilien |
Margarita López, (DHME, Teresina) hielt sich zu einem Arbeitsbesuch bzgl. der Abflussmodellierung vom 26.6.-15.7.1999 in München-Weihenstephan am Lehrstuhl für Landschaftsökologie auf. |
Vicente Fialho, (ehemaliger brasilianischer Minister für Bergbau und Energie) hielt sich am 13.7.1999 zu einem Informationsbesuch am Lehrstuhl für Landschaftsökologie in München-Weihenstephan auf. |
Vladia Pinto Vidal de Oliveira – hielt sich im Dezember zu einem Informationsbesuch am Lehrstuhl für Landschaftsökologie in München-Weihenstephan auf. |
3. Teilnahme an Veranstaltungen und gehaltene Vorträge
Termin: | November 1997 |
Ort: | Lehrstuhl für Landschaftsökologie, München-Weihenstephan |
Vortragende: | Dipl.-Ing. Andreas Printz; Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius |
Vortrag: | ‘Landschaftsökologisches Entwicklungskonzept für Nordost-Brasilien’ |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Lebensqualität" |
Termin: | 15./16. September 1997 |
Ort: | Universität – Gh-Kassel |
Teilnehmende: | Dipl.-Ing. Andreas Printz; Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 25./26. November 1997 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius |
Vortrag: | MOSDEL-Model for sustainable development of land use. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza – CE |
Teilnehmende: | Dipl.-Ing. Andreas Printz; Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Sebastian Mörtl |
Vortrag: | GIS als Instrument zur räumlichen Modellierung und Visualisierung. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Vortragende: | Dipl.-Ing. Sebastian Mörtl; Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius u. Dr. Thomas Gaiser |
Vortrag: | Das regionale Simulationsmodell zur Landnutzungsentwicklung. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Andreas Printz |
Vortrag: | Methoden zur Operationalisierung der Zielgröße ‚Lebensqualität‘ im WAVES-Projekt durch räumliche Hierarchisierung. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius |
Vortrag: | Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius |
Vortrag: | MOSDEL-Model for sustainable development of land use. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 13./14. Januar 1999 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragende: | Dipl. Ing. Ulrich Voerkelius, Dr. Gerold Heinrichs |
Vortrag: | The model WARIG-Water availability and quality in the Rio Guaribas basin. |
Veranstaltung: | DFG-Workshop on Integrated Basic Methods for Global Climate Change |
Termin: | 23./24. Januar 1999 |
Ort: | Frankfurt a.M. |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Andreas Printz |
Vortrag: | Spatial integration and scaling Methods within the WAVES Program. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Sebastian Mörtl |
Vortrag: | Integration and scaling of research results on the regional level by MOSDEL. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Andreas Printz |
Vortrag: | Spatial levels and integration methods within the WAVES Program. |
Veranstaltung: | Veranstaltungsreihe am TROPEN (UFPI) |
Termin: | 20. April 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Andreas Printz |
Vortrag: | Spatial levels and integration methods within the WAVES Program. |
Veranstaltung: | Nationaler Workshop "Agrarökonomie und Agrarische Produktion" |
Termin: | 30.6./1.7.1999 |
Ort: | FH-Köln |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Sebastian Mörtl |
Vortrag: | MOSDEL-Schnittstellen zur Agrarökonomie. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 15./16. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Ulrich Voerkelius |
Vortrag: | Integration of research results on the regional level in the WAVES Project. |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Projeto WAVES no Piauí |
Clima - Água - Agricultura - Sociedade | |
Termin: | 16. November 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Vortragender: | Dipl. Ing. Andreas Printz |
Vortrag: | Modelo Regional - MOSDEL. |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Dia da Água e dos Solos em Picos |
Termin: | 19. November 1999 |
Ort: | Picos - PI |
Teilnehmender: | Dipl. Ing. Andreas Printz |
Veranstaltung: | 1. Nationaler Kongress: Ökotourismus und Nachhaltige Entwicklung in Brasilien |
Titel: | Primero Encontro Nacional de Tourismo Cultural, Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável |
Termin: | 26./27. November 1999 |
Ort: | Parque Nacuinal da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato - PI |
Teilnehmender: | Dipl. Ing. Andreas Printz |
4. Posterpräsentationen
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. – 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Autor: | Dipl. Ing. Andreas Printz |
Poster: | A Landscape ecological development concept for Northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Ist Bilateral Workshop on "Water Management – Scientific Cooperation between Germany and Brazil" - International Bureau of BMBF North and South America |
Termin: | 28.-29. September 1999 |
Ort: | Hannover |
Autoren: | Heinrichs, G., López Gil, M.M., Halm, D., Lang, R. Mörtl, S. |
Poster: | Application of the modular water balance model WARIG in the focus area of Picos, Piauí – WAVES program in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autoren: | Heinrichs, G., López Gil, M.M., Halm, D., Lang, R. Mörtl, S. |
Poster: | Application of the modular water balance model WARIG in the focus area of Picos, Piauí – WAVES program in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autoren: | Dipl. Ing. Sebastian Mörtl, Dipl. Ing. Andreas Printz, Dipl. Ing. Ulrich Voerkelius |
Poster: | Integration of WAVES Research results on the regional level by MOSDEL. |
5. Fernsehinterview |
10.3.98, Fortaleza (Dipl.-Ing. Andreas Printz) Interview mit einer lokalen TV-Station über die Motive deutscher Forschung in Nordost (am Rande des WAVES Workshops) |
6. Lehrveranstaltung |
20.4.99: Einführung in die GIS Software ARCVIEW, TROPEN
(UFPI), Teresina.
Dozenten: Mörtl/Printz |
7. Publikationen |
Voerkelius, U., Printz, A., Mörtl, S., Oliveira, V.P.V., Castro, A.A.J.F., Trepl L., Haber, W. (2000 i.E.). Integration of research results on the regional level in the WAVES Project. In: Tropentag-Tagungsband. |
Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Haber
Prof. Dr. Trepl Dipl. Ing. Sebastian Mörtl
|
Diplomand(inn)en
Dipl. Ing. cand. Andrea Zellhuber
Studentische Hilfskräfte Alexandra Sauer
|