Fachbereich Wasserverfügbarkeit und -management
Aktivitäten des Teilprojektes
Großskalige Wassermanagementmodellierung
(Universität Gesamthochschule Kassel)
1. Aufenthalte in Brasilien |
Forschungsreise Dipl. Geoökol. Maike Hauschild nach Ceará und Piauí: Erstkontakt zu Prof. Dr. Araújo (UFC) und diversen Organisationen in Ceará und Piauí (COGERH, FUNCEME, SEPLAN, UFC (Ceará); CPRM, DHME/SEAAB-IR, TROPEN/UFPI (Piauí); IBGE, SUDENE, UFPE (Pernambuco)), 2.-14. Oktober 1997 |
Forschungsreise Döll, Dipl. Geoökol. Maike Hauschild und Young nach Ceará und Piauí: Exkursion, Ausweitung der Kontakte und Kooperation mit Prof. Dr. Araújo, 7.-28. März 1998 |
Forschungsaufenthalt Dipl. Geoökol. Maike Hauschild in Ceará, Piauí und Pernambuco: umfangreiche Datenrecherche bei diversen Organisationen und Ämtern (CAGECE, COGERH, DNOCS, FNS, FUNCEME, IBGE, IDACE, IPLANCE, SDR, SDU, SEPLAN, SETUR, SINDIFRUTA, SISAR, SRH, UFC (Ceará); AGESPISA, PIEMTUR, SEAAB-IR, SEPLAN, TROPEN/UFPI (Piauí) and SUDENE and UFRPE (Pernambuco)), 7. März - 27. Mai 1998 |
Forschungsreise Dr. Petra Döll und Dipl. Geoökol. Maike Hauschild nach Ceará: Exkursion, Fortsetzung der Kooperation mit Prof. Dr. Araújo und dessen Stipendiaten, 6.-24. März 1999 |
Forschungsaufenthalt Dipl. Geoökol. Maike Hauschild in Ceará und Piauí: Ausdehnung der Kooperation und Datenrecherche(CAGECE, COGERH, CPRM, EMATER, IPLANCE, SAAEC, SEMACE, SOHIDRA, UFC (Ceará); AGESPISA, DHME, FUNASA SEAAB-IR, SEFAZ, SEMAR, SEPLAN, SIC, TROPEN/UFPI (Piauí)), 24. Februar-14. April 1999 |
2. Besucher aus Brasilien |
Forschungsaufenthalt Prof. Dr. Araújo in Kassel und Potsdam, 13.-24. Oktober 1999 |
3. Teilnahme an Veranstaltungen |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 25./26. November 1997 |
Ort: | PIK, Potsdam |
Teilnehmende: | Dr. Petra Döll und Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Veranstaltung: | Veranstaltung im Rahmen des Kolloquiums Umweltsystemforschung |
Termin: | 1. Dezember 1997 |
Ort: | Universität Gh-Kassel |
Vortragende: | Dr. Petra Döll und Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Water Scarcity in Northeastern Brazil - Supporting integrated water managment by modeling and scenario analysis. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza CE |
Vortragende: | Dr. Petra Döll |
Vortrag: | Modeling of water use - an important buildung stone for water management in Piauí and Ceará. |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza CE |
Teilnehmende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Veranstaltung: | Workshop in der Fundação Joaquim Nabuco |
Termin: | 15. April 1998 |
Ort: | Recife |
Vortragende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Modelização de Gerenciamento de Água em Grande Escala. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Teilnehmende: | Dr. Petra Döll |
Veranstaltung: | IV Seminário International de Gestão de Águas |
Termin: | 20.-22. Mai 1998 |
Ort: | SRH, Fortaleza |
Teilnehmende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Veranstaltung: | Veranstaltung im Rahmen des Kolloquiums Umweltsystemforschung |
Termin: | 7. Juli 1998 |
Ort: | Universität Gh-Kassel |
Vortragende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Modeling of water use - an important building stone for water management in Northeastern Brasil. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Modellierung der Wassernutzung - ein wichtiger Baustein des Wassermanagementes in Ceará und Piauí. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Regionalplanung in Ceará. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragende: | Dr. Petra Döll |
Vortrag: | Wasserbezogene Indikatoren für Lebensqualität und Nachhaltigkeit. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragende: | Dr. Petra Döll |
Vortrag: | Einführung zu Szenarien. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 13./14. Januar 1999 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Großskaliges Wassernutzungsmodell NoWUM. |
Veranstaltung: | Veranstaltung im Rahmen des Kolloquiums Umweltsystemforschung |
Termin: | 17. Februar 1999 |
Ort: | Universität Gh-Kassel |
Vortragende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Water management in the dry northeast of Brazil: Firsts results of the water use model. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Modeling of water management in Ceará and Piauí. |
Veranstaltung: | Nationaler Workshop "Agrarökonomie und Agrarische Produktion" |
Termin: | 30.6./1.7.1999 |
Ort: | FH-Köln |
Vortragender: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
Vortrag: | Wassermanagement im Agrarsektor. |
4. Posterpräsentation |
Veranstaltung: | Verleihung des Max-Planck-Forschungspreises 1998 an Prof. Dr. Alcamo |
Termin: | 10. Dezember 1998 |
Ort: | Universität Gh-Kassel |
Autorin: | Dipl. Geoökol. Maike Hauschild und Dr. Petra Döll |
Poster: | WAVES: Modeling of Water Use and Water Management in Piauí and Ceará. |
5. Zeitungsartikel |
Jornal do Commercio, Recife, 16 de Abril de 1998, "Projeto WAVES - Alemães estudam o Semi-árido nordestino": Dipl. Hydr. Andreas Güntner und Dipl. Geoökol. Maike Hauschild |
6. Publikationen |
Bronstert, A., Jaeger, A., Güntner, A., Hauschild, M., Döll, P., Krol, M. (1999): Integrated modelling of water availability and management in the semi-arid Northeast of Brazil. In: Ann. Geophysicae 17 (Suppl. II), in press. |
Wissenschaftliches Personal
Prof. Joseph Alcamo
Dr. Petra Döll Dipl. Geoökol. Maike Hauschild Werkvertrag Dr. Robert Young, Consultant, Colorado
|
Studentische Hilfskräfte
Luciano Bonfim Luciano Dias Lorenço Anke Hempel Matthias Hensel Anika Staak Inhani Torquato-Reyer |
Fachbereich Wasserverfügbarkeit und -management
Aktivitäten des Teilprojektes Wassermanagement
und Wasserressourcen
(Firma Hydroisotop, Schweitenkirchen)
1. Aufenthalte in Brasilien |
Dr. Markus Forster hielt sich zwischen 1997 und 1999 mehrfach in Brasilia und Fortaleza auf. |
Dipl. Ing. Yves Muck hielt sich vom 18.11.1997 bis 9.12.97 in Fortaleza, Teresina, Picos und Rio de Janeiro sowie im März 1998 anlässlich des II. Bilateralen Workshops in Fortaleza sowie zur Probennahme und Datensammlung in Brasilien auf. |
Dr. Susanne Voerkelius war anlässlich von Forschungsaufenthalten im September 1998 in Fortaleza, Teresina, Tauá und Picos, im April 1999 anlässlich des Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms in Fortaleza und im November 1999 anlässlich der bilateralen Workshops in Teresina und Picos in Brasilien. |
Dr. Gerold Heinrichs hielt sich im September 1998 sowie im März 1999 in Fortaleza, Teresina, Tauá und Picos und im November 1999 anlässlich der bilateralen Workshops in Teresina und Picos sowie zur Unterstützung der Filmarbeiten sowie zur Probennahme und Datensammlung in Brasilien auf. |
2. Besucher aus Brasilien |
Margarita López, (DHME, Teresina) hielt sich im Juli 1999 zu einem Arbeitsbesuch vier Wochen bei der Fa. Hydroisotop und an TU in München-Weihenstephan am Lehrstuhl für Landschaftsökologie in Deutschland auf. |
3. Teilnahme an Veranstaltungen und gehaltene Vorträge |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Lebensqualität" |
Termin: | 15./16. September 1997 |
Ort: | Universität Gh-Kassel |
Teilnehmende: | Dipl.-Ing. Yves Muck; Dr. Markus Forster |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 25./26. November 1997 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Teilnehmender: | Dr. Markus Forster |
Veranstaltung: | II. Internationaler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 9. 12. März 1998 |
Ort: | Fortaleza CE |
Teilnehmende: | Dr. Markus Forster, Dipl.-Ing. Yves Muck |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Teilnehmender: | Dr. Markus Forster |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Vortragender: | Dipl.-Ing. Yves Muck |
Vortrag: | Modell (Konzept) zur Optimierung der regionalen Wasserversorgung und dessen graphische Darstellung. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Vortragender: | Dr. Susanne Voerkelius |
Vortrag: | Beschreibung der Vorgehensweise für die Erfassung der Wasserqualität auf verschiedenen Maßstabsebenen und Darstellung vorliegender Ergebnisse. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Räumliche Integration und Skalierung im WAVES-Projekt" |
Termin | 28./29.04.1998 |
Ort: | TU-Weihenstephan (München) |
Teilnehmender: | Dr. Markus Forster |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragende: | Dr. Susanne Voerkelius |
Vortrag: | Water quality investigations in WAVES focus areas. |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Wasser - das integrierende Element" |
Termin: | 05./06.11.1998 |
Ort: | Universität - Gh-Kassel |
Vortragender: | Dr. Gerold Heinrichs |
Vortrag: | Water management and Resources in WAVES focus areas. |
Veranstaltung: | Runder Tisch Brasilien |
Termin: | Dezember 1998 |
Ort: | Frankfurt |
Teilnehmende: | Dr. Susanne Voerkelius |
Veranstaltung: | Nationaler WAVES-Workshop "Integrierte Modellierung" |
Termin: | 13./14. Januar 1999 |
Ort: | Potsdam Institut für Klimafolgenforschung - Potsdam |
Vortragende: | Dr. Gerold Heinrichs u. Dipl. Ing. Ulrich Voerkelius |
Vortrag: | The model WARIG-Water availability and quality in the Rio Guaribas basin. |
Veranstaltung: | Scientific Meeting im Rahmen des WAVES - Programms |
Termin: | 6.-8. April 1999 |
Ort: | Fortaleza - CE |
Vortragende: | Dr. Susanne Voerkelius |
Vortrag: | Water Management, Water Quality and Water Balance in the Focus Region Picos. |
Veranstaltung: | WAVES - Workshop |
Termin: | April 1999 |
Ort: | Teresina |
Teilnehmende: | Dr. Susanne Voerkelius |
Veranstaltung: | WAVES - Workshop |
Termin: | April 1999 |
Ort: | Teresina |
Vortragende: | Margarita López Gil |
Vortrag: | Drinking water quality in the focus area of Picos/Piauí. |
Veranstaltung: | Nationaler Workshop "Agrarökonomie und Agrarische Produktion" |
Termin: | 30.6./1.7.1999 |
Ort: | FH-Köln |
Vortragender: | Dr. Gerold Heinrichs |
Vortrag: | Wasserdargebot für die Landwirtschaft im Focusgebiet Picos. |
Veranstaltung: | XXIX International Association of Hydrogeologists (IAH) Congress |
Termin: | 6.-10. September 1999 |
Ort: | Bratislava, Slovak Republic |
Vortragender: | Dr. Gerold Heinrichs |
Vortrag: | Hydrogeology and Land Use Management. |
Veranstaltung: | XXIX International Association of Hydrogeologists (IAH) Congress |
Termin: | 6.-10. September 1999 |
Ort: | Bratislava, Slovak Republic |
Vortragende: | Dr. Gerold Heinrichs, Margarita López Gil, Dr. Valdira de Caldas Brito Vieira und Dr. Susanne Voerkelius |
Vortrag: | The German-Brazil "WAVES" project: Investigations of drinking water quality in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Ist Bilateral Workshop on "Water Management Scientific Cooperation between Germany and Brazil" - International Bureau of BMBF North and South America |
Termin: | 28.-29. September 1999 |
Ort: | Hannover |
Vortragende: | Dr. Gerold Heinrichs und Dr. Thomas Gaiser |
Vortrag: | Water Availability and Vulnerability of Ecosystems and Society in the Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | Nationaler Workshop "Agrarökonomie und Agrarische Produktion" |
Termin: | 30.6./1.7.1999 |
Ort: | FH-Köln |
Teilnehmende: | Dr. Gerold Heinrichs und Dr. Susanne Voerkelius |
Veranstaltung: | Conference on Tropical and Subtropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 15./16. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autoren: | Susanne Voerkelius, Andreas Günthner, M. Hauschild, G. Heinrichs, A. Jaeger, A. Bronstert, P. Döll, M. Forster, M. Krol, M. Lopez Gil |
Vortrag: | Integrated modelling of water availabilty and water use at different scales in the semiarid Northeast of Brazil. |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Projeto WAVES no Piauí |
Clima - Água - Agricultura - Sociedade | |
Termin: | 16. November 1999 |
Ort: | Teresina - PI |
Teilnehmende: | Dr. Susanne Voerkelius und Dr. Gerold Heinrichs |
Veranstaltung: | Bilateraler Workshop im Rahmen des WAVES - Programms |
Titel: | Dia da Água e dos Solos em Picos |
Termin: | 19. November 1999 |
Ort: | Picos - PI |
Teilnehmende: | Dr. Gerold Heinrichs und Dr. Susanne Voerkelius |
Veranstaltung: | Hydrofoyer |
Termin: | 31. Januar 2000 |
Ort: | Aachen |
Vortragende: | Dr. Gerold Heinrichs und Dr. Susanne Voerkelius |
Vortrag: | Isotopenuntersuchungen zur Beschreibung tiefer Grundwässer in Brasilien im Rahmen des bilateralen Forschungsvorhabens WAVES. |
4. Posterpräsentationen |
Veranstaltung: | Ist Bilateral Workshop on "Water Management Scientific Cooperation between Germany and Brazil" - International Bureau of BMBF North and South America |
Termin: | 28.-29. September 1999 |
Ort: | Hannover |
Autoren: | Heinrichs, G., López Gil, M.M., Halm, D., Lang, R. Mörtl, S. |
Poster: | Application of the modular water balance model WARIG in the focus area of Picos, Piauí WAVES program in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Ist Bilateral Workshop on "Water Management Scientific Cooperation between Germany and Brazil" - International Bureau of BMBF North and South America |
Termin: | 28.-29. September 1999 |
Ort: | Hannover |
Autorinnen: | Voerkelius, S., López Gil, M.M., Alves Semrau, L. |
Poster: | Water management and waterquality investigations in Picos/Piauí WAVES program in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autoren: | Heinrichs, G., López Gil, M.M., Halm, D., Lang, R. Mörtl, S. |
Poster: | Application of the modular water balance model WARIG in the focus area of Picos, Piauí WAVES program in northeast Brazil. |
Veranstaltung: | Conference on Tropical Agriculture and Forestry |
Titel: | Challenges and perspectives for Research and education at the turn of the millenium |
Termin: | 14./15. Oktober 1999 |
Ort: | Humbold University, Berlin |
Autorinnen: | Voerkelius, S., López Gil, M.M., Alves Semrau, L. |
Poster: | Water management and waterquality investigations in Picos/Piauí WAVES program in northeast Brazil. |
5. Publikationen |
|
|
|
|
|
Voerkelius, S., López Gil, M.M., Alves Semrau, L. (1999). Water management and waterquality investigations in Picos/Piauí and Tauá/Ceara WAVES program in northeast Brazil.- Tagungsband, Deutscher Tropentag 1999, October 14-15, 1999, Berlin |
Wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Dr. Markus Forster ()
Dr. Gerold Heinrichs
Dipl. Ing. Y. Muck
Dr. Susanne Voerkelius